您好,欢迎进入雾鸟喷雾系统技术有限公司官网!
17736773791

新闻资讯

喷嘴覆盖范围查询表

发布日期:2020-10-21 15:10 浏览次数:

喷嘴覆盖范围查询表



喷雾夹角 不同距离下(从喷嘴口算起)的理论覆盖范围(厘米)(D)
5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100
0.4 0.9 1.3 1.8 2.2 2.6 3.5 4.4 5.2 6.1 7 8.7
10° 0.9 1.8 2.6 3.5 4.4 5.3 7 8.8 10.5 12.3 14 17.5
15° 1.3 2.6 4 5.3 6.6 7.9 10.5 13.2 15.8 18.4 21.1 26.3
20 ° 1.8 3.5 5.3 7.1 8.8 10.6 14.1 17.6 21.2 24.7 28.2 35.3
25° 2.2 4.4 6.7 8.9 11.1 13.3 17.7 22.2 26.6 31 35.5 44.3
30 ° 2.7 5.4 8 10.7 13.4 16.1 21.4 26.8 32.2 37.5 42.9 53.6
35 ° 3.2 6.3 9.5 12.6 15.8 18.9 25.2 31.5 37.8 44.1 50.5 63.1
40 ° 3.6 73 10.9 14.6 18.2 21.8 29.1 36.4 43.7 51 58.2 72.8
45 ° 4.1 8.3 12.4 16.6 20.7 24.9 33.1 41.4 49.7 58 66.3 82.8
50 ° 4.7 9.3 14 18.7 23.3 28 37.3 46.6 56 65.3 74.6 93.3
55 ° 5.2 10.4 15.6 20.8 26 31.2 41.7 52.1 62.5 72.9 83.3 10.4
60 ° 5.8 11.6 17.3 23.1 28.9 34.6 46.2 57.7 69.3 80.8 92.4 11.5
65 ° 6.4 12.7 19.1 25.5 28.9 38.2 51 63.7 76.5 89.2 102 127
70 ° 7 14 21 28 35 42 56 70 84 98 112 140
75 ° 7.7 15.4 23 30.7 38.4 46 61.4 76.7 92.1 107 123 153
80 ° 8.4 16.8 25.2 33.6 42 50.4 67.1 83.9 101 118 134 168
85 ° 9.2 18.3 27.5 36.7 45.8 55 73.6 91.6 110 128 147 183
90 ° 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 200
95 ° 10.9 21.8 32.7 43.7 54.6 65.5 87.3 109 131 153 175 218
100 ° 11.9 23.8 35.8 47.7 59.6 71.5 95.3 119 143 167 191 238
110 ° 14.3 28.6 42.9 57.1 71.4 85.7 114 143 171 200 229 286
120 ° 17.3 34.6 52 69.3 86.6 104 139 173 208 243    
130 ° 21.5 42.9 64.3 85.8 107 129 172 215 257      
140 ° 27.5 55 82.4 110 137 165 220 275        
150 ° 37.3 74.6 112 149 187 224 299          
160 ° 56.7 113 170 227 284              
170° 114 229                    


总结:喷嘴覆盖范围查询表,雾鸟喷雾系统技术专注于喷雾降尘、加湿、除臭、降温等领域,专业于喷嘴,覆盖,范围,查询表,喷嘴,覆盖,范围,领域,有全自动喷雾设备,生产厂家可定制贴牌,针对环境治理有丰富经验。
转载请注明出处,本文链接: http://www.wuniaoer.com/news/3.html
新闻资讯
相关产品
17736773791